青殼紙集合了木漿絕緣紙良好的絕緣性能和聚酯薄膜良好的介電強度,廣泛適用電氣設(shè)備,適用于B級電機的槽間絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣。
外觀Appearance
表面應均勻、無起毛、和無氣泡、針孔、皺折及瑕疵之類缺陷
表1 青殼紙性能要求
序號 NO. | 指稱名稱 Properties | 單位 Units | 指標值 Values | ||||
1 | 標稱厚度 Nominal thickness | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
2 | 厚度允差 Thicknessallowed tolerance | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
3 | 標稱定量 Nominal grammage | g/m2 | 155 | 180 | 210
| 255 | 300 |
5 | 薄膜標稱厚度 Film nominal thickness | um | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
6 | 拉伸強度(縱向) Tensile strength(MD) | N/10mm | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥120 | ≥200 |
7 | 拉伸強度(橫向) Tensile strength(XD) | N/10mm | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥95 | ≥105 |
8 | 伸長率(縱向) Elongation(MD) | % | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
9 | 伸長率(橫向) Elongation(XD) | % | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
10 | 擊穿電壓 Electric breakdown voltage | KV | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥4.5 | ≥5 |
11 | 熱態(tài)粘結(jié)120±2℃ 10Min Bond strength at 180±2℃ | 不分層、不起泡、不流膠 No delamination,no blister,no adhesive flow |
'
任何情況下,對您或任何人因使用本網(wǎng)站上的信息或由平臺收錄的信息,或其他與本網(wǎng)站鏈接的網(wǎng)站信息所導致的損失或損害(包括直接、間接、特別或后果性的損失或損害,例如收入或利潤之損失等后果),責任均由使用者自行承擔。