微信掃描關(guān)注
紙引未來網(wǎng)公眾號
利紅系統(tǒng)
抖音掃碼關(guān)注
微信掃碼
手機(jī)版
紙引行情
紙引匯采
利紅系統(tǒng)
|
公司基本資料信息
|
一、主要標(biāo)準(zhǔn)及特性
化學(xué)物質(zhì) | 二氧化鈦 (TiO2 )/ 銳鈦型 |
產(chǎn)品狀態(tài) | 白色粉末 |
包 裝 | 25kg 編織袋, 1000kg 大袋 |
產(chǎn)品主要特點(diǎn) | 用硫酸法工藝生產(chǎn)的銳鈦型鈦白粉,具有優(yōu)異的顏料性能、粒度細(xì)而均勻、顆粒疏松、水分散性好。 |
應(yīng)用范圍 | 造紙、紙板等領(lǐng)域。 |
二、質(zhì)量指標(biāo)
序 號 | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 指 標(biāo) |
1 | TiO2 含量 | % | ≥98 |
2 | 顏色(與標(biāo)樣比較) | % | 近似 |
3 | 消色力(與標(biāo)樣比較) | % | ≥100 |
4 | 吸油量 | g/100g | ≤ 24 |
5 | 水懸浮液 PH 值 | 6.5~8.0 | |
6 | 篩余物( 0.045μm 篩孔) | % | ≤ 0.2 |
7 | 105 ℃ 揮發(fā)份 | % | ≤ 0.42 |
8 | 水溶物含量 | % | ≤ 0.38 |
9 | 分散性 | Um | ≤ 15 |
10 | 吸水量 | % | ≤25 |
任何情況下,對您或任何人因使用本網(wǎng)站上的信息或由平臺收錄的信息,或其他與本網(wǎng)站鏈接的網(wǎng)站信息所導(dǎo)致的損失或損害(包括直接、間接、特別或后果性的損失或損害,例如收入或利潤之損失等后果),責(zé)任均由使用者自行承擔(dān)。