微信掃描關(guān)注
紙引未來網(wǎng)公眾號
利紅系統(tǒng)
抖音掃碼關(guān)注
微信掃碼
手機版
紙引行情
紙引匯采
利紅系統(tǒng)
|
公司基本資料信息
|
主要技術(shù)參數(shù):
工作方式 | 原稿移動式掃描、熱敏制版、記憶印刷 |
原稿類型 | 單頁 |
圖文模式 | 字、字畫、畫、鉛筆 |
原稿尺寸 | 最?。?0mm×140mm? 最大:297mm×420mm(B4掃描) |
印刷面積 | 252mm×358mm |
印刷紙張尺寸 | 最小:90mm×140mm? 最大:297mm×420mm |
首頁印刷時間 | 約35秒 |
分辯率 | 300dpi×400dpi |
印刷縮放比率 | 常用縮放比列:70%、81%、87%、94%、100%、115%、? |
印刷紙張重量 | 35g/m?2-128g/m?2 |
進紙容量 | 500張70g/m?2 |
接紙容量 | 1000張70g/m?2 |
印刷速度 | 5級調(diào)整(55、70、85、105、120張/分鐘) |
印刷位置調(diào)整 | 垂直:±10mm???? 水平:±20mm |
掃描濃度 | 淡、較淡、中、較濃、濃 |
制版濃度 | 淡、較淡、中、較濃、濃 |
廢版容量 | 約20版 |
電源 | 220V,50HZ |
功率 | 最大120W |
網(wǎng)絡(luò)打印 | 無 |
分組印刷 | 有 |
節(jié)能功能 | 有 |
密碼功能 | 有 |
保密功能 | 有 |
USB打印 | 有 |
自動關(guān)機 | 選配 |
U盤制版 | 選配 |
任何情況下,對您或任何人因使用本網(wǎng)站上的信息或由平臺收錄的信息,或其他與本網(wǎng)站鏈接的網(wǎng)站信息所導(dǎo)致的損失或損害(包括直接、間接、特別或后果性的損失或損害,例如收入或利潤之損失等后果),責(zé)任均由使用者自行承擔(dān)。