微信掃描關(guān)注
紙引未來網(wǎng)公眾號
利紅系統(tǒng)
抖音掃碼關(guān)注
微信掃碼
手機(jī)版
紙引行情
紙引匯采
利紅系統(tǒng)
產(chǎn)品名 | 型號 | 區(qū)域 | 報價 | 報價日期 |
---|---|---|---|---|
華東市場A級牛卡紙 | 130g | 全國 | *** | 2025-02-09 |
華東市場AA級???/a> | 170g | 全國 | *** | 2025-02-09 |
華東市場AAA級???/a> | 170g | 全國 | *** | 2025-02-09 |
華東市場AAA級???/a> | 200g | 全國 | *** | 2025-02-09 |
華東地區(qū)牛卡紙A級 | 130g | 江蘇 | ![]() |
2025-02-09 |
華北市場A級???/a> | 130g | 全國 | *** | 2025-02-09 |
華北市場AA級牛卡紙 | 170g | 全國 | *** | 2025-02-09 |
山東地區(qū)澳大利亞威士???/a> | 135/150/160g | 山東 | *** | 2025-02-09 |
山東地區(qū)澳大利亞威士牛卡紙 | 125g | 山東 | *** | 2025-02-09 |
山東市場卡達(dá)維???/a> | 150g-337g | 北京 | *** | 2025-02-09 |
山東市場新西蘭EK???/a> | 140g/175g | 北京 | *** | 2025-02-09 |
河南地區(qū)俄羅斯布拉茨克 | 115-200g | 河南 | *** | 2025-02-09 |
河南地區(qū)美國GP/美洲牛卡 | 120-440g | 河南 | *** | 2025-02-09 |
廣東地區(qū)???/a> | 151-337g | 許昌市 | *** | 2025-02-09 |
廣東地區(qū)牛卡紙 | 115-135g | 許昌市 | *** | 2025-02-09 |
天津地區(qū)???/a> | 200-250g | 天津 | *** | 2025-02-09 |
山東市場美國牛卡紙 | 150g | 山東 | *** | 2025-02-09 |
山東市場當(dāng)前進(jìn)口美國GP???/a> | -- | 北京 | *** | 2025-02-09 |
山東市場俄羅斯???/a> | 125g | 山東 | *** | 2025-02-09 |
山東市場俄羅斯布拉茨克牛卡紙 | -- | 北京 | ![]() |
2025-02-09 |