品目 | 牌號(hào) | 價(jià)格USD/T | 漲跌 |
日廢 | 8# | 205-210 | 0 |
日廢 | 3# | 170-180 | 0 |
日廢 | 11# | 170-180 | 0 |
歐廢 | A2 | 130 | 0 |
歐廢 | UK OCC | 250-255 | 0 |
歐廢 | 0cc955 | 245-250 | 0 |
美廢 | 11# | 230 | 0 |
美廢 | 9# | 200-205 | 0 |
美廢 | 8# | 145 | 0 |
美廢 | 3# | 130-135 | 0 |
品目 | 牌號(hào) | 價(jià)格USD/T | 漲跌 |
日廢 | 8# | 205-210 | 0 |
日廢 | 3# | 170-180 | 0 |
日廢 | 11# | 170-180 | 0 |
歐廢 | A2 | 130 | 0 |
歐廢 | UK OCC | 250-255 | 0 |
歐廢 | 0cc955 | 245-250 | 0 |
美廢 | 11# | 230 | 0 |
美廢 | 9# | 200-205 | 0 |
美廢 | 8# | 145 | 0 |
美廢 | 3# | 130-135 | 0 |
【免責(zé)聲明】
1、紙引未來發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息,與本平臺(tái)網(wǎng)站立場(chǎng)無關(guān)。
2、紙引未來不保證該信息(包括但不限于文字、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。
3、如有侵權(quán)請(qǐng)直接與作者聯(lián)系或書面發(fā)函至本公司轉(zhuǎn)達(dá),及時(shí)給予刪除等處理。