根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》和《河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理?xiàng)l例》的規(guī)定,2017年,河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)重點(diǎn)消費(fèi)品開(kāi)展了質(zhì)量提升專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽查(豫質(zhì)監(jiān)監(jiān)發(fā)〔2017〕300號(hào)),現(xiàn)將抽查結(jié)果予以公布。
省質(zhì)監(jiān)局已責(zé)成相關(guān)省轄市、直管縣(市)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)按照有關(guān)法律法規(guī),對(duì)本次抽查中不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)依法進(jìn)行處理。
本次抽查共抽取了鄭州、開(kāi)封、洛陽(yáng)、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、許昌、漯河、南陽(yáng)、商丘、信陽(yáng)、濟(jì)源、駐馬店等13個(gè)省轄市和鞏義市77家企業(yè)生產(chǎn)的119批次食品用塑料包裝、容器、工具等制品產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)GB/T 10004-2008《包裝用塑料復(fù)合膜、袋干法復(fù)合、擠出復(fù)合》、QB/T 1871-1993《雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)復(fù)合膜、袋》、BB/T 0039-2013《商品零售包裝袋》、GB/T 4456-2008《包裝用聚乙烯吹塑薄膜》、GB/T 8946-2013《塑料編織袋通用技術(shù)要求》、QB/T 1868-2004《聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶》、QB 2357-1998《聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶》、QB/T 2665-2004《熱罐裝用聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶》、QB 2460-1999《聚碳酸酯(PC)飲用水罐》、GB 18006.1-2009《一次性塑料餐飲具》及《2017年食品用塑料包裝、容器、工具等制品產(chǎn)品質(zhì)量提升河南省專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽查實(shí)施方案》,對(duì)食品用塑料包裝、容器、工具等制品產(chǎn)品的拉斷力(拉伸強(qiáng)度、拉伸負(fù)荷)、斷裂伸長(zhǎng)率、熱合強(qiáng)度、剝離力、抗擺錘沖擊能、氧氣透過(guò)量、水蒸氣透過(guò)量、耐壓性能、跌落性能、密封性能、耐內(nèi)壓力、溶劑殘留量、甲苯二胺、感官指標(biāo)、蒸發(fā)殘?jiān)?4%乙酸、蒸發(fā)殘?jiān)?正己烷、蒸發(fā)殘?jiān)?65%乙醇、蒸發(fā)殘?jiān)?蒸餾水、高錳酸鉀消耗量、重金屬、脫色試驗(yàn)(三項(xiàng))、游離酚、乙醛含量、銻等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
經(jīng)抽樣檢驗(yàn),118批次產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求,1批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。涉及到脫色試驗(yàn)-浸泡液項(xiàng)目。
抽查結(jié)果如下:
經(jīng)抽樣檢驗(yàn),118批次產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求,1批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。涉及到脫色試驗(yàn)-浸泡液項(xiàng)目。
抽查結(jié)果如下:
2017年食品用塑料包裝、容器、工具等制品產(chǎn)品質(zhì)量提升河南省專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽查企業(yè)情況表 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 抽查日期 | 檢查結(jié)果 |
1 | 駐馬店市永恒印刷有限公司 | BOPP/VMPET/PE復(fù)合袋 | 2017/11/2 | 合格 |
2 | 河南中塑新材有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 2017/11/5 | 合格 |
3 | 河南中塑新材有限公司 | BOPP/PET/PE復(fù)合袋 | 2017/11/5 | 合格 |
4 | 西平縣伊康塑料制品有限公司 | 奶茶杯(PP) | 2017/11/1 | 合格 |
5 | 西平縣綠源杯業(yè)有限公司 | 飲料杯(PP) | 2017/11/1 | 合格 |
6 | 河南惠強(qiáng)塑業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 商品零售包裝袋(PE) | 2017/11/2 | 合格 |
7 | 駐馬店市信立印業(yè)有限公司 | BOPP/VMPET/PE復(fù)合袋 | 2017/11/2 | 合格 |
8 | 河南大尚實(shí)業(yè)有限公司 | PP奶瓶 | 2017/11/2 | 合格 |
9 | 泰隆經(jīng)緯(鄭州)塑業(yè)有限公司 | 塑料編織袋 | 2017/10/23 | 合格 |
10 | 泰隆經(jīng)緯(鄭州)塑業(yè)有限公司 | 復(fù)合塑料編織袋 | 2017/10/23 | 合格 |
11 | 新鄭市益群塑料制品有限公司 | 食品用塑料容器(聚丙烯桶) | 2017/11/3 | 合格 |
12 | 新鄭市益群塑料制品有限公司 | 食品用塑料容器(PE塑料瓶) | 2017/11/3 | 合格 |
13 | 新鄭市益群塑料制品有限公司 | 食品用塑料容器(PET塑料瓶) | 2017/11/3 | 合格 |
14 | 河南偉瑞古特包裝彩印有限公司 | 包裝用PE膜 | 2017/10/26 | 合格 |
15 | 河南偉瑞古特包裝彩印有限公司 | 包裝復(fù)合膜、袋(PET/PE) | 2017/10/26 | 合格 |
16 | 河南偉瑞古特包裝彩印有限公司 | PP托盒 | 2017/10/26 | 合格 |
17 | 鄭州賢奇塑料包裝有限公司 | 塑料編織袋 | 2017/10/27 | 合格 |
18 | 鄭州賢奇塑料包裝有限公司 | 復(fù)合塑料編織袋 | 2017/10/27 | 合格 |
19 | 河南達(dá)利食品有限公司 | PET無(wú)汽飲料瓶 | 2017/11/8 | 合格 |
20 | 河南達(dá)利食品有限公司 | 塑料防盜瓶蓋 | 2017/11/8 | 合格 |
21 | 鄭州新生印務(wù)有限公司 | 食品包裝用高溫蒸煮袋(PET/PVDC/PA/RCPP) | 2017/10/24 | 合格 |
22 | 鄭州新生印務(wù)有限公司 | 食品包裝用復(fù)合膜、袋(BOPP/PA/VMPET/PE) | 2017/10/24 | 合格 |
23 | 鄭州新生印務(wù)有限公司 | 食品包裝用PVDC復(fù)合膜(CPP/PVDC/PE) | 2017/10/24 | 合格 |
24 | 河南大有塑業(yè)發(fā)展有限公司 | PET/PA/AC/CPP復(fù)合袋 | 2017/10/26 | 合格 |
25 | 河南大有塑業(yè)發(fā)展有限公司 | PET/CPE復(fù)合袋 | 2017/10/26 | 合格 |
26 | 鄭州市永芳彩印包裝有限公司 | BOPP/LDPE復(fù)合膜 | 2017/10/26 | 合格 |
27 | 許昌新易佳包裝裝潢有限公司 | BOPA/LDPE復(fù)合袋 | 2017/11/6 | 合格 |
28 | 許昌市宏瑞塑料包裝有限公司 | BOPP/LDPE復(fù)合膜 | 2017/11/3 | 合格 |
29 | 長(zhǎng)葛市天豐塑料制品廠(chǎng) | 商品零售包裝袋(PE) | 2017/10/31 | 合格 |
30 | 長(zhǎng)葛市天豐塑料制品廠(chǎng) | 包裝用聚乙烯吹塑膜 | 2017/10/31 | 合格 |
31 | 許昌華晨塑膠工藝有限公司 | CPP未拉伸聚丙烯膜 | 2017/11/3 | 合格 |
32 | 信陽(yáng)市浉河區(qū)海騰塑料廠(chǎng) | PET油壺 | 2017/11/5 | 合格 |
33 | 商城縣易越包裝制品有限公司 | 勺子(PS) | 2017/11/4 | 合格 |
34 | 信陽(yáng)萬(wàn)富油脂有限責(zé)任公司 | PET油壺 | 2017/11/5 | 合格 |
35 | 河南省潢川華英禽業(yè)總公司包裝品公司 | 商品零售包裝袋 | 2017/11/4 | 合格 |
36 | 河南濱湖印務(wù)科技有限公司 | PET/PE復(fù)合袋 | 2017/11/4 | 合格 |
37 | 原陽(yáng)縣宏華塑料彩印有限公司 | BOPP/PE復(fù)合膜 | 2017/10/26 | 合格 |
38 | 原陽(yáng)縣宏華塑料彩印有限公司 | BOPP/CPP復(fù)合膜 | 2017/10/26 | 合格 |
39 | 河南省衛(wèi)華包裝有限公司 | 多層復(fù)合膜袋(內(nèi)層材質(zhì):PP) | 2017/10/26 | 合格 |
40 | 河南省衛(wèi)華包裝有限公司 | BOPA/PE復(fù)合膜 | 2017/10/26 | 合格 |
41 | 河南省衛(wèi)華包裝有限公司 | PE膜 | 2017/10/26 | 合格 |
42 | 原陽(yáng)縣佳美塑業(yè)有限公司 | PA/PE復(fù)合袋 | 2017/10/27 | 合格 |
43 | 原陽(yáng)縣佳美塑業(yè)有限公司 | BOPP/PE復(fù)合膜 | 2017/10/27 | 合格 |
44 | 原陽(yáng)縣光明塑業(yè)有限公司 | PA/PE復(fù)合袋 | 2017/10/27 | 合格 |
45 | 原陽(yáng)縣光明塑業(yè)有限公司 | 復(fù)合塑料編織袋 | 2017/10/27 | 合格 |
46 | 原陽(yáng)縣華信塑業(yè)有限公司 | PA/PE復(fù)合袋 | 2017/10/27 | 合格 |
47 | 新鄉(xiāng)市新銀豐包裝有限公司 | BOPP/PE復(fù)合膜 | 2017/10/24 | 合格 |
48 | 河南銀金達(dá)彩印股份有限公司 | BOPP/VMCPP復(fù)合膜 | 2017/10/24 | 合格 |
49 | 河南銀金達(dá)彩印股份有限公司 | BOPP/PP復(fù)合膜 | 2017/10/24 | 合格 |
50 | 衛(wèi)輝市永昌復(fù)膜涂硅有限責(zé)任公司 | 托盒(PP) | 2017/10/24 | 合格 |
51 | 新鄉(xiāng)娃哈哈昌盛飲料有限公司 | PET瓶坯 | 2017/10/24 | 合格 |
52 | 新鄉(xiāng)娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 塑料防盜瓶蓋(材質(zhì):PE) | 2017/10/24 | 合格 |
53 | 新鄉(xiāng)市中玉塑膠有限公司 | 液體包裝用聚乙烯塑料薄膜 | 2017/10/24 | 合格 |
54 | 河南佰嘉新型節(jié)能材料有限公司 | 食品用塑料薄膜 | 2017/10/25 | 合格 |
55 | 新鄉(xiāng)市歐凱彩印包裝有限公司 | BOPP/VMCPP復(fù)合膜 | 2017/10/25 | 合格 |
56 | 輝縣市新峰彩印包裝有限公司 | BOPP/CPP復(fù)合袋 | 2017/10/25 | 合格 |
57 | 輝縣市勝達(dá)塑料彩印包裝有限公司 | BOPP/CPP復(fù)合膜 | 2017/10/25 | 合格 |
58 | 輝縣市弘昊塑料包裝有限公司 | BOPP/CPP復(fù)合袋 | 2017/10/25 | 合格 |
59 | 河南現(xiàn)代包裝材料有限公司 | 雙向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP) | 2017/10/24 | 合格 |
60 | 商丘市雙龍包裝有限公司 | BOPP/VMPET/PE復(fù)合袋 | 2017/11/7 | 合格 |
61 | 商丘市雙龍包裝有限公司 | BOPP/PET/CPP復(fù)合袋 | 2017/11/7 | 合格 |
62 | 南陽(yáng)金牛彩印集團(tuán)有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | 合格 |
63 | 南陽(yáng)金牛彩印集團(tuán)有限公司 | 商品零售包裝袋(PE) | / | 合格 |
64 | 南陽(yáng)娃哈哈飲料有限公司 | PET飲料瓶 | / | 合格 |
65 | 南陽(yáng)娃哈哈飲料有限公司 | PET飲料瓶 | / | 合格 |
66 | 南陽(yáng)娃哈哈食品有限公司 | PE飲料瓶 | / | 合格 |
67 | 南陽(yáng)娃哈哈食品有限公司 | PE飲料瓶 | / | 合格 |
68 | 南陽(yáng)娃哈哈昌盛飲料有限公司 | PE飲料瓶 | / | 合格 |
69 | 南陽(yáng)娃哈哈昌盛飲料有限公司 | PE飲料瓶 | / | 合格 |
70 | 南陽(yáng)市瑞豐糧油有限公司 | PET食用油壺/瓶 | / | 合格 |
71 | 南陽(yáng)市瑞豐糧油有限公司 | PET食用油壺/瓶 | / | 合格 |
72 | 南陽(yáng)市金河博塑料制品有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | 合格 |
73 | 南陽(yáng)市臥龍區(qū)云蘭塑料廠(chǎng) | 塑料防盜瓶蓋 | / | 合格 |
74 | 南陽(yáng)市臥龍區(qū)云蘭塑料廠(chǎng) | 聚乙烯吹塑桶(裝醋) | / | 合格 |
75 | 河南麒豐飲品股份有限公司 | 塑料防盜瓶蓋 | / | 合格 |
76 | 河南麒豐飲品股份有限公司 | PET飲料瓶 | / | 合格 |
77 | 桐柏三安包裝有限公司 | 塑料編織袋 | / | 合格 |
78 | 桐柏三安包裝有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | 合格 |
79 | 河南天豐生物科技有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | 合格 |
80 | 河南天豐生物科技有限公司 | 商品零售包裝袋 | / | 合格 |
81 | 漯河市高盛塑業(yè)有限公司 | PP吸管 | 2017/11/6 | 合格 |
82 | 洛陽(yáng)天誠(chéng)包裝有限公司 | 食品用塑料包裝袋 | 2017/10/31 | 合格 |
83 | 洛陽(yáng)銀豐塑料彩印有限公司 | 耐蒸煮復(fù)合袋(PET/PA) | 2017/10/31 | 合格 |
84 | 洛陽(yáng)市強(qiáng)勝實(shí)業(yè)有限公司 | 編織袋 | 2017/10/31 | 合格 |
85 | 洛陽(yáng)市強(qiáng)勝實(shí)業(yè)有限公司 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 2017/10/31 | 合格 |
86 | 洛陽(yáng)銘杰包裝材料有限公司 | 塑料編織袋(PP) | 2017/11/1 | 合格 |
87 | 洛陽(yáng)偉美包裝制造材料有限公司 | PP塑料托盒 | 2017/11/1 | 合格 |
88 | 孟津縣夏華塑料彩色印刷廠(chǎng) | 商品零售包裝袋(PE) | 2017/10/31 | 合格 |
89 | 洛陽(yáng)二寶塑業(yè)有限公司 | 飲料吸管 | 2017/10/31 | 合格 |
90 | 洛陽(yáng)娃哈哈恒楓飲料有限公司 | 塑料瓶坯(PET) | 2017/11/2 | 合格 |
91 | 洛陽(yáng)娃哈哈恒楓飲料有限公司 | 塑料瓶(PE) | 2017/11/2 | 合格 |
92 | 洛陽(yáng)市仙川包裝有限責(zé)任公司 | 食品用塑料包裝 (PP)吸管 | 2017/11/2 | 合格 |
93 | 開(kāi)封市華聯(lián)塑料制品有限公司 | 塑料瓶(PET) | 2017/11/7 | 合格 |
94 | 開(kāi)封市華聯(lián)塑料制品有限公司 | 塑料瓶坯(PET) | 2017/11/7 | 合格 |
95 | 河南榮菲斯特包裝有限公司 | 食品用多層復(fù)合膜、袋(內(nèi)層:PE) | 2017/11/10 | 合格 |
96 | 河南榮菲斯特包裝有限公司 | 食品用多層復(fù)合膜、袋(內(nèi)層:PP) | 2017/11/10 | 合格 |
97 | 河南榮菲斯特包裝有限公司 | 耐蒸煮復(fù)合膜.袋(PET/PA/CPP) | 2017/11/10 | 合格 |
98 | 北京匯源集團(tuán)開(kāi)封有限公司 | PET塑料瓶 | 2017/11/8 | 合格 |
99 | 北京匯源集團(tuán)開(kāi)封有限公司 | PET瓶坯 | 2017/11/8 | 合格 |
100 | 開(kāi)封市海騰塑料制品有限公司 | PET瓶 | 2017/11/7 | 合格 |
101 | 開(kāi)封市海騰塑料制品有限公司 | PET瓶坯 | 2017/11/7 | 合格 |
102 | 開(kāi)封市海騰塑料制品有限公司 | PE壺蓋 | 2017/11/7 | 合格 |
103 | 焦作澳特盛紙制容器廠(chǎng) | 叉子(PP) | 2017/11/6 | 合格 |
104 | 武陟縣保太塑膠制品廠(chǎng) | 其他類(lèi)塑料瓶蓋(PE) | 2017/11/7 | 合格 |
105 | 博愛(ài)縣博海塑料彩印有限公司 | BOPP/LDPE復(fù)合膜 | 2017/11/9 | 合格 |
106 | 博愛(ài)縣博海塑料彩印有限公司 | BOPP/VMCPP復(fù)合膜 | 2017/11/9 | 合格 |
107 | 焦作可屹隆瓶業(yè)有限責(zé)任公司 | PE塑料瓶 | 2017/11/9 | 合格 |
108 | 濟(jì)源伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | HDPE塑料瓶 | 2017/11/8 | 合格 |
109 | 淇縣耐特包裝有限公司 | BOPP/PE復(fù)合袋 | 2017/10/24 | 合格 |
110 | 淇縣耐特包裝有限公司 | 商品零售包裝袋 | 2017/10/24 | 合格 |
111 | 淇縣中盛塑編有限公司 | 復(fù)合塑料編織袋 | 2017/10/24 | 合格 |
112 | 鶴壁市中洲彩印有限公司 | BOPP/CPP復(fù)合膜 | 2017/10/23 | 合格 |
113 | 鶴壁市中洲彩印有限公司 | BOPP/PE復(fù)合膜 | 2017/10/23 | 合格 |
114 | 鞏義市康利包裝廠(chǎng) | 食品用塑料工具(PP托盤(pán)) | 2017/10/23 | 合格 |
115 | 宏全食品包裝(太原)有限公司鞏義分公司 | 塑料防盜瓶蓋(PE) | 2017/10/24 | 合格 |
116 | 今麥郎飲品(鄭州)有限公司 | 聚酯PET瓶坯 | 2017/11/2 | 合格 |
117 | 鞏義市瑞陽(yáng)包裝有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 2017/11/2 | 合格 |
118 | 鞏義市瑞陽(yáng)包裝有限公司 | 聚丙烯吹塑薄膜 | 2017/11/2 | 合格 |
119 | 洛陽(yáng)偉美包裝制造材料有限公司 | PS蓋子 | 2017/11/1 | 不合格 |
更多紙業(yè)行情,造紙印刷包裝求購(gòu)信息,上紙引未來(lái)網(wǎng)。