今日紙張價格趨勢
名稱 | 本周均價(元/噸) | 漲跌幅度(周) |
瓦楞、箱板紙 | 5130 | -6.53% |
白板、白卡紙 | 4936 | -3.72% |
生活用紙 | 8500 | 0% |
廢紙 | 2581 | -7.07% |
紙漿 | 6820 | 0.41% |
今日高強(qiáng)瓦楞紙報價
產(chǎn)品 | 品牌 | 克重 | 區(qū)域 | 價格 |
高強(qiáng)瓦楞紙 | 100g | 華東 | 4850元/噸 | |
華南 | 4900元/噸 | |||
高強(qiáng)瓦楞紙 | 130g | 華東 | 4650元/噸 | |
華南 | 4750元/噸 | |||
高強(qiáng)瓦楞紙 | 140g/170g | 華東 | 4400元/噸 | |
華南 | 4500元/噸 |
今日生活用紙報價
產(chǎn)品 | 品牌 | 克重 | 區(qū)域 | 價格 |
本色竹漿大軸 | 華北 | 8600元/噸 | ||
華南 | 8700元/噸 | |||
噴漿木漿衛(wèi)生紙彩包 | 華北 | 9800元/噸 | ||
華南 | 10000元/噸 |
今日箱板紙報價
產(chǎn)品 | 品牌 | 克重 | 區(qū)域 | 價格 |
再生箱板紙 | 160g | 華北 | 5400元/噸 | |
華南 | 5500元/噸 | |||
Q級箱板紙 | 160g | 華北 | 5600元/噸 | |
華南 | 5700元/噸 |
今日紗管紙報價
產(chǎn)品 | 品牌 | 克重 | 區(qū)域 | 價格 |
紗管紙 | 360-420g | 華東 | 3850元/噸 | |
華南 | 3900元/噸 | |||
C級紗管紙 | 300g | 華北 | 4000元/噸 | |
華南 | 4150元/噸 |
今日新聞紙報價
產(chǎn)品 | 品牌 | 克重 | 區(qū)域 | 價格 |
新聞紙 | 晨鳴 | 47g | 華東 | 5500元/噸 |
華南 | 5600元/噸 |
二、行情分析
2、白卡紙受白板紙價大幅回落影響,也出現(xiàn)一定回落繼續(xù),市場交投滯緩。
3、目前漿價繼續(xù)高位平整,漲勢減弱,,闊葉漿6300成為可參考標(biāo)準(zhǔn),針葉漿貨源相對偏少,價格依舊保持堅挺。年底木漿大幅上漲概率不大,反映到紙張市場,影響價格的因素關(guān)鍵看廠家的產(chǎn)量釋放變化,目前對行情的觀察和判斷,可更多關(guān)注紙廠的生產(chǎn)動態(tài),年底出現(xiàn)一定幅度震蕩來消化通路庫存是大概率事件。