紙引未來網(wǎng)訊,據(jù)最新的紙業(yè)大數(shù)據(jù)消息,2017年1-5月全國機(jī)制紙及紙板進(jìn)口量統(tǒng)計(jì),如下:
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 一至當(dāng)月量 | 去年同期量 | 量同比增長% |
機(jī)制紙及紙板 | 噸 | 342802.3 | 1613865.5 | 1048568.2 | 53.91 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 噸 | 143171.9 | 482093.2 | 315835.1 | 52.64 |
#: 新聞紙 | 噸 | 35502.4 | 108234.3 | 26696.6 | 305.42 |
(2)牛皮紙及紙板 | 噸 | 119898.5 | 622574.4 | 483857.5 | 28.67 |
(3)衛(wèi)生用紙?jiān)?/td> | 噸 | 2418.9 | 9020.0 | 7478.2 | 20.62 |
(4)瓦楞原紙 | 噸 | 19214.8 | 216914.6 | 25541.7 | - |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 噸 | 2026.0 | 7831.0 | 9625.5 | -18.64 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 噸 | 1258.4 | 2801.4 | 2382.5 | 17.58 |
(7)其他紙及紙板 | 噸 | 54813.9 | 272630.9 | 203847.7 | 33.74 |
(文章來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會)