紙引未來網(wǎng)07月18日訊,據(jù)最新的紙業(yè)大數(shù)據(jù):2017年1-4月全國機(jī)制紙及紙板進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì):
2017年1-4月全國機(jī)制紙及紙板進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì) | |||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 一至當(dāng)月量 | 去年同期量 | 量同比增長% |
機(jī)制紙及紙板 | 噸 | 319896.4 | 1271063.2 | 823432.4 | 54.36 |
2017年1-4月全國機(jī)制紙及紙板出口數(shù)量統(tǒng)計(jì) | |||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 一至當(dāng)月量 | 去年同期量 | 量同比增長% |
機(jī)制紙及紙板 | 噸 | 447525.6 | 1802110.8 | 1883197.8 | -4.31 |
(文章來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì))