紙引未來訊,2016年重點造紙企業(yè)產(chǎn)量前30名企業(yè)產(chǎn)量情況,紙業(yè)大數(shù)據(jù):
紙引未來是造紙、印刷、包裝行業(yè)的大數(shù)據(jù)共享服務(wù)平臺,集紙業(yè)行業(yè)資訊、在線交易、倉儲物流、供應(yīng)鏈金融為一體的產(chǎn)業(yè)鏈B2B平臺。幫助企業(yè)拓寬銷售渠道,提升企業(yè)品牌影響力;幫助企業(yè)降低采購成本,抬升企業(yè)利潤空間;幫助企業(yè)解決融資難、融資貴的問題,提高企業(yè)競爭力。
序號 | 單位名稱 | 2016年產(chǎn)量/萬噸 |
1 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 1331.00 |
2 | 理文造紙有限公司 | 543.13 |
3 | 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 | 442.55 |
4 | 山東太陽控股集團有限公司 | 378.93 |
5 | 安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司 | 354.00 |
6 | 華泰集團有限公司 | 318.65 |
7 | 福建聯(lián)盛紙業(yè) | 235.00 |
8 | 中國紙業(yè)投資有限公司 | 234.00 |
9 | 寧波中華紙業(yè)有限公司(含寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司) | 223.90 |
10 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 207.73 |
11 | 山東博匯紙業(yè)股份有限公司 | 197.85 |
12 | 江蘇榮成環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 189.53 |
13 | 東莞建暉紙業(yè)有限公司 | 143.00 |
14 | 浙江景興紙業(yè)股份有限公司 | 131.00 |
15 | 金紅葉紙業(yè)集團有限公司 | 129.34 |
16 | 山東世紀陽光紙業(yè)集團有限公司 | 124.61 |
17 | 海南金海漿紙業(yè)有限公司 | 108.85 |
18 | 東莞金洲紙業(yè)有限公司 | 105.91 |
19 | 芬歐匯川(中國)有限公司 | 100.00 |
20 | 山東泉林紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 93.06 |
21 | 浙江永正控股有限公司 | 83.90 |
22 | 新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團股份有限公司 | 75.86 |
23 | 武漢金鳳凰紙業(yè)有限公司 | 73.22 |
24 | 浙江新勝大控股集團有限公司 | 70.99 |
25 | 金華盛紙業(yè)(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司 | 62.60 |
26 | 大河紙業(yè)有限公司 | 59.32 |
27 | 山東貴和顯星紙業(yè)有限公司 | 57.59 |
28 | 廣州造紙集團有限公司 | 50.50 |
29 | 山東恒聯(lián)投資有限公司 | 50.29 |
30 | 亞太森博(廣東)紙業(yè)有限公司 | 50.00 |
(文章來源:中國造紙協(xié)會)