紙引未來06月01日訊,2017年3月中國(guó)機(jī)制紙及紙板(外購(gòu)原紙加工除外)產(chǎn)量為11125000噸,同比增長(zhǎng)3.3%;2017年1-3月止累計(jì)中國(guó)機(jī)制紙及紙板(外購(gòu)原紙加工除外)產(chǎn)量為30341000噸,同比增長(zhǎng)5.1%。2017年3月全國(guó)機(jī)制紙及紙板(外購(gòu)原紙加工除外)數(shù)據(jù)表如下表所示:
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
全國(guó) | 11125000.00 | 30341000.00 | 3.3 | 5.1 |
北京 | 5584.30 | 15673.90 | - | - |
天津 | 254958.90 | 712932.80 | - | - |
河北 | 289381.50 | 762685.50 | - | - |
山西 | 43710.20 | 120467.10 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 14657.00 | 31039.90 | - | - |
遼寧 | 92345.80 | 245884.40 | - | - |
吉林 | 65615.80 | 152451.80 | - | - |
黑龍江 | 37778.70 | 94230.10 | - | - |
上海 | 41254.00 | 134863.00 | - | - |
江蘇 | 1089550.40 | 3090392.00 | - | - |
浙江 | 1736119.60 | 4557708.90 | - | - |
安徽 | 265867.80 | 849504.80 | - | - |
福建 | 677891.20 | 1823244.20 | - | - |
江西 | 172812.80 | 488298.40 | - | - |
山東 | 1966623.90 | 5462843.40 | - | - |
河南 | 797413.20 | 2140329.20 | - | - |
湖北 | 226659.00 | 602465.70 | - | - |
湖南 | 345146.70 | 904491.60 | - | - |
廣東 | 1818805.10 | 4970745.20 | - | - |
廣西 | 279900.90 | 713067.60 | - | - |
海南 | 155444.30 | 448255.40 | - | - |
重慶 | 274346.90 | 794380.10 | - | - |
四川 | 260821.40 | 657355.30 | - | - |
貴州 | 47171.70 | 98603.70 | - | - |
云南 | 58107.50 | 168826.00 | - | - |
西藏 | - | 5500.00 | - | - |
陜西 | 67496.30 | 177294.70 | - | - |
甘肅 | 1871.60 | 5301.60 | - | - |
寧夏 | 18967.00 | 65102.00 | - | - |
新疆 | 19060.50 | 46828.80 | - | - |
(文章來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)
紙引未來是造紙、印刷、包裝行業(yè)的大數(shù)據(jù)共享服務(wù)平臺(tái),集紙業(yè)行業(yè)資訊、在線交易、倉(cāng)儲(chǔ)物流、供應(yīng)鏈金融為一體的產(chǎn)業(yè)鏈B2B平臺(tái)。幫助企業(yè)拓寬銷售渠道,提升企業(yè)品牌影響力;幫助企業(yè)降低采購(gòu)成本,抬升企業(yè)利潤(rùn)空間;幫助企業(yè)解決融資難、融資貴的問題,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。