紙引未來(lái)訊從4月25日開(kāi)始,浙江省富陽(yáng)區(qū)所有的89家造紙廠將迎來(lái)為期一個(gè)月的輪流停產(chǎn),涉及白板紙、黑紙(瓦楞紙、箱板紙)等,每家企業(yè)停產(chǎn)5-10天,規(guī)定停產(chǎn)期間所有紙機(jī)均不能開(kāi)機(jī)生產(chǎn)。據(jù)當(dāng)?shù)卦旒垙S透露,此次停限產(chǎn)是為了響應(yīng)政府節(jié)能減排和新城規(guī)劃的政策。高污染、高能耗的造紙企業(yè)不符合新城規(guī)劃,富陽(yáng)3-5年內(nèi)還將迎來(lái)大規(guī)模淘汰關(guān)停!這一輪集中停產(chǎn)是否會(huì)影響到5月份的紙價(jià)?當(dāng)?shù)卦旒垙S表示:5月復(fù)產(chǎn)后紙價(jià)肯定要漲!
三星熱電第二批停產(chǎn)企業(yè)名單
三星熱電第三批停產(chǎn)企業(yè)名單
清園熱電第一批停產(chǎn)企業(yè)名單
清園熱電第二批停產(chǎn)企業(yè)名單
清園熱電第三批停產(chǎn)企業(yè)名單
三星熱電第一批停產(chǎn)企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 線路 | 每時(shí)用氣量 |
限產(chǎn)10天用戶(白板紙)4月25日8:00-5月5日8:00停氣 | ||
浙江萬(wàn)信紙業(yè)有限公司 | 南線 | 10 |
富陽(yáng)市文博紙業(yè)有限公司 | 南線 | 18 |
杭州國(guó)佳紙業(yè)有限公司 | 南線 | 18 |
浙江翔龍紙業(yè)有限公司 | 南線 | 10 |
浙江三星紙業(yè)股份有限公司3# | 南、復(fù)線 | 18 |
杭州遠(yuǎn)大紙業(yè)有限公司 | 南、復(fù)線 | 16 |
浙江富陽(yáng)華天紙業(yè)有限公司 | 復(fù)線 | 20 |
浙江遠(yuǎn)大紙業(yè)有限公司 | 光明線 | 16 |
浙江宏盛紙業(yè)有限公司 | 光明線 | 16 |
限產(chǎn)5天用戶(黑紙)4月25日8:00-4月30日8:00停氣 | ||
富陽(yáng)市建新紙業(yè)有限公司 | 南線 | 10 |
富陽(yáng)市方圓紙業(yè)有限公司 | 南線 | 6 |
浙江華茂紙業(yè)有限公司 | 南線 | 22 |
杭州三星化纖有限公司 | 南線 | 9 |
杭州華盛紙業(yè)有限公司6# | 南線 | 10 |
杭州富陽(yáng)市盈泰紙業(yè)有限公司 | 南線 | 25 |
富陽(yáng)市頂點(diǎn)紙業(yè)有限公司 | 南、復(fù)線 | 4 |
富陽(yáng)市天地紙業(yè)有限公司 | 光明線 | 8 |
企業(yè)名稱 | 線路 | 每時(shí)用氣量 |
限產(chǎn)10天用戶(白板紙)5月5日8:00-5月15日8:00停氣 | ||
富陽(yáng)市金順紙業(yè)有限公司 | 北線 | 11 |
富陽(yáng)市華隆紙業(yè)有限公司 | 北線 | 13 |
富陽(yáng)市飛馬紙業(yè)有限公司2# | 北線 | 7 |
富陽(yáng)市東南紙業(yè)有限公司 | 成功線 | 10 |
浙江道勤紙業(yè)有限公司 | 成功線 | 25 |
杭州豐達(dá)紙業(yè)有限公司 | 成功線 | 16 |
浙江光明紙業(yè)有限公司1#2# | 光明線 | 50 |
杭州富陽(yáng)康楠紙業(yè)有限公司 | 光明線 | 20 |
限產(chǎn)5天用戶(黑紙)5月5日8:00-5月10日8:00停氣 | ||
富陽(yáng)市萬(wàn)豐紙業(yè)有限公司 | 北線 | 8 |
富陽(yáng)市金楓紙業(yè)有限公司 | 北線 | 2 |
富陽(yáng)市永樂(lè)造紙廠 | 北線 | 2 |
富陽(yáng)市杭州奧森科技有限公司 | 北線 | 2.5 |
富陽(yáng)利隆環(huán)保科技 | 北線 | 0.5 |
富陽(yáng)江南商貿(mào)城 | 北線 | 0.5 |
富陽(yáng)富士德紙業(yè) | 北線 | 1.5 |
富陽(yáng)宏博木制品 | 北線 | 3 |
富陽(yáng)金柏植物 | 北線 | 1.5 |
富陽(yáng)市泰安精細(xì)化工有限公司 | 北線 | 0.5 |
富陽(yáng)市源惠紙制品加工廠 | 北線 | 0.5 |
富陽(yáng)市新都紙制品有限公司 | 北線 | 0.5 |
富陽(yáng)宏大紙業(yè)有限公司 | 成功線 | 2 |
浙江成功紙業(yè)有限公司 | 成功線 | 21 |
富陽(yáng)市海通紙業(yè)有限公司 | 成功線 | 4 |
富陽(yáng)市弘倫紙業(yè)有限公司 | 成功線 | 8 |
杭州先進(jìn)特種紙業(yè)有限公司 | 成功線 | 4 |
富陽(yáng)市安強(qiáng)特種紙業(yè)有限公司 | 成功線 | 2 |
富陽(yáng)釣魚(yú)紙業(yè)有限公司 | 成功線 | 12 |
富陽(yáng)百事特化工有限公司 | 成功線 | 0.5 |
浙江萬(wàn)泰化工有限公司 | 成功線 | 0.5 |
浙江藍(lán)天紙業(yè)有限公司 | 成功線 | 5 |
杭州富陽(yáng)金昌紙業(yè)有限公司 | 光明線 | 15 |
富陽(yáng)市廣泰木制品有限公司 | 光明線 | 0.5 |
杭州富陽(yáng)東大化工有限公司 | 光明線 | 0.5 |
三星熱電第三批停產(chǎn)企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 線路 | 每時(shí)用氣量 |
限產(chǎn)10天用戶(白板紙)5月15日8:00-5月25日8:00停氣 | ||
杭州大眾紙業(yè)有限公司 | 三星線 | 27 |
浙江三星紙業(yè)股份有限公司 | 三星線 | 20 |
浙江萬(wàn)眾紙業(yè)有限公司2# | 三星線 | 17 |
浙江文豐紙業(yè)有限公司 | 涌金線 | 16 |
杭州藍(lán)鳥(niǎo)紙業(yè)有限公司 | 涌金線 | 16 |
浙江華鑫紙業(yè)有限公司 | 涌金線 | 10 |
浙江飛馬紙業(yè)有限公司 | 涌金線 | 16 |
浙江涌金紙業(yè)有限公司 | 涌金線 | 18 |
限產(chǎn)5天用戶(黑紙)5月15日8:00-5月20日8:00停氣 | ||
杭州三星紙業(yè)有限公司 | 三星線 | 30 |
富陽(yáng)市慶紙業(yè)有限公司 | 三星線 | 2 |
富陽(yáng)華軍化工廠 | 三星線 | 0.5 |
富陽(yáng)華泰化工廠 | 三星線 | 0.5 |
浙江勝隆木制品有限公司 | 三星線 | 2 |
富陽(yáng)市新城紙業(yè)有限公司 | 涌金線 | 0.8 |
富陽(yáng)市陽(yáng)光紙業(yè)有限公司 | 涌金線 | 0.5 |
富陽(yáng)市天鵬紙業(yè)有限公司 | 涌金線 | 12 |
富陽(yáng)市茂宏紙業(yè)有限公司 | 涌金線 | 7 |
富陽(yáng)市博順化工廠 | 涌金線 | 0.5 |
富陽(yáng)市三星化學(xué)品有限公司 | 涌金線 | 0.5 |
杭州藍(lán)誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司 | 涌金線 | 0.5 |
富陽(yáng)市凱爾化工有限公司 | 涌金線 | 0.5 |
富陽(yáng)市富春電鍍廠 | 涌金線 | 0.5 |
富陽(yáng)市田豐科技有限公司 | 涌金線 | 0.5 |
富陽(yáng)市富亨紙業(yè)有限公司 | 復(fù)線 | 25 |
企業(yè)名稱 | 每時(shí)用氣量 |
限產(chǎn)10天用戶(白板紙)4月25日8:00-5月5日8:00停氣 | |
杭州眾意紙業(yè)有限公司 | 17 |
浙江華遠(yuǎn)紙業(yè)有限公司 | 25 |
富陽(yáng)春森紙業(yè)有限公司 | 10 |
限產(chǎn)5天用戶(黑紙)4月25日8:00-4月30日8:00停氣 | |
富陽(yáng)明盛紙業(yè)有限公司 | 9 |
富陽(yáng)太平紙業(yè)有限公司 | 13 |
企業(yè)名稱 | 每時(shí)用氣量 |
限產(chǎn)10天用戶(白板紙)5月5日8:00-5月15日8:00停氣 | |
浙江眾意紙業(yè)有限公司 | 30 |
富泰飛鳳紙業(yè)有限公司 | 18 |
杭州通達(dá)紙業(yè)有限公司 | 30 |
企業(yè)名稱 | 每時(shí)用氣量 |
限產(chǎn)10天用戶(白板紙)5月15日8:00-5月25日8:00停氣 | |
杭州春勝紙業(yè)有限公司 | 30 |
杭州華勝紙業(yè)有限公司 | 18 |
杭州金龍紙業(yè)有限公司 | 17 |
“紙引未來(lái)”是造紙印刷包裝產(chǎn)業(yè)鏈B2B共享服務(wù)平臺(tái),集行業(yè)資訊、紙張行情分析、在線交易、集中采購(gòu)、競(jìng)拍、倉(cāng)儲(chǔ)物流、供應(yīng)鏈金融為一體的產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺(tái)。實(shí)現(xiàn)了需求側(cè)和供給側(cè)的高效連接,從而推動(dòng)行業(yè)供給側(cè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),助力國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升;為行業(yè)企業(yè)提供解決融資難的方案。