![](http://i03.c.aliimg.com/img/ibank/2011/879/206/339602978_644430881.jpg)
產(chǎn)品介紹:
DMD 6630 聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合是在一層聚酯薄膜兩側(cè)粘貼聚酯纖維非織布制成的三層柔軟復(fù)合材料。產(chǎn)品具有優(yōu)異的電絕緣性、耐熱性和機(jī)械強(qiáng)度,以及優(yōu)異的浸漬性,適用于Y系列電機(jī),電器做槽絕緣、相間、匝間和襯墊絕緣,屬于B級(jí)絕緣材料。
性能數(shù)據(jù)表:
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | ||||||||||
標(biāo)稱厚度及允許偏差 | mm | 0.18± 0.030 | 0.20± 0.030 | 0.23± 0.030 | 0.25± 0.030 | 0.30± 0.030 | 0.35 ±0.035 | 0.40± 0.040 | 0.45± 0.045 | |||
標(biāo)稱定量及允許偏差 | g/mm2 | 190± 28 | 220± 33 | 260± 39 | 300± 45 | 350±52 | 425±63 | 500± 75 | 560± 84 | |||
薄膜標(biāo)稱厚度 | μm | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | |||
拉伸 強(qiáng)度 | 縱向 | 不彎折 | N/10mm | 120 | 140 | 180 | 190 | 270 | 320 | 340 | 370 | |
彎折 | 105 | 120 | 150 | 170 | 200 | 300 | 320 | 350 | ||||
橫向 | 不彎折 | 105 | 120 | 150 | 170 | 200 | 300 | 320 | 350 | |||
彎折 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 200 | 220 | 250 | ||||
伸長(zhǎng) 率 | 縱向 | 不彎折 | % | 15 | ---- | ---- | ||||||
彎折 | 10 | 5 | 3 | |||||||||
橫向 | 不彎折 | 20 | ---- | ---- | ||||||||
彎折 | 10 | 5 | 2 | |||||||||
擊穿電壓≥ | KV | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | |||
常態(tài)粘結(jié)性 | ---- | 不分層 | ||||||||||
熱態(tài)粘結(jié)性 | --- | 不分層、不起泡、不流膠 |
可根據(jù)客戶要求進(jìn)行分割