聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復(fù)合材料(NMN),為三層復(fù)合絕緣紙。其外面兩層是美國(guó)杜邦公司的NOMEX絕緣紙,內(nèi)層為絕緣聚酯薄膜。此材料兼具NOMEX優(yōu)良的耐溫性能,抗延伸撕裂強(qiáng)度及聚酯薄膜的優(yōu)良介電強(qiáng)度,機(jī)械性能,適用于F級(jí)和H級(jí)電機(jī)的槽間絕緣,匝間絕緣和襯墊絕緣,也可用于變壓器、電抗器及其他電器的層間絕緣。
NMN 是一種柔軟復(fù)合材料,由聚酯薄膜涂以膠粘劑,兩面軋光聚酰胺芳香纖維紙Nomex而成的三層絕緣紙。絕緣等級(jí)屬F級(jí)155℃ | ||||||||
典型的機(jī)械性能 | ||||||||
標(biāo)稱厚度 mm | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | |
組 成 | 2-1-2 | 2-2.6-2 | 2-3-2 | 2-4-2 | 2-5-2 | 2-5.6-2 | 2-7.5-2 | |
拉伸強(qiáng)度 N/10mm | 縱向 | 131.3 | 202.5 | 201.9 | 234.5 | 273.1 | 277.0 | 335.1 |
橫向 | 94.1 | 175.1 | 170.5 | 210.4 | 214.3 | 214.9 | 332.5 | |
延 伸 率 % | 縱向 | 25.95 | 31.1 | 31.54 | 25.87 | 34.1 | 31.6 | 50.9 |
橫向 | 35.88 | 49.3 | 52.6 | 40.31 | 46.1 | 49.5 | 81.2 | |
請(qǐng)注意:以上數(shù)據(jù)表中的數(shù)據(jù)均屬于典型值,不可用作技術(shù)規(guī)范或作為設(shè)計(jì)用的推薦值。如有需要,可以另外提供設(shè)計(jì)值。 | ||||||||
典型的電氣性能 | ||||||||
標(biāo)稱厚度 mm | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | |
介電強(qiáng)度 kv | 9.7 | 12.8 | 14.3 | 14.8 | 15.6 | 17.3 | 18 | |
請(qǐng)注意:以上數(shù)據(jù)表中的數(shù)據(jù)均屬于典型值,不可用作技術(shù)規(guī)范或作為設(shè)計(jì)用的推薦值。如有需要,可以另外提供設(shè)計(jì)值。 | ||||||||
熱性能 | ||||||||
長(zhǎng)期耐熱性(溫度指數(shù)T1):≥155℃ | ||||||||
化學(xué)穩(wěn)定性 | ||||||||
常態(tài)粘結(jié)性: 不分層 | ||||||||
熱態(tài)粘結(jié)性(180±2)℃,10min:不分層,不起泡,不流膠 | ||||||||
規(guī)格和包裝 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格:卷寬914mm,紙管芯直徑76mm,50kg/卷 |
NMN絕緣紙是一種柔軟復(fù)合材料,由聚酯薄膜涂以膠粘劑,兩面軋光聚酰胺芳香纖維紙Nomex而成的三層絕緣紙。絕緣等級(jí)屬F級(jí)155℃,
聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復(fù)合材料(NMN),為三層復(fù)合絕緣紙。其外面兩層是美國(guó)杜邦公司的NOMEX絕緣紙,內(nèi)層為絕緣聚酯薄膜。此材料兼具NOMEX優(yōu)良的耐溫性能,抗延伸撕裂強(qiáng)度及聚酯薄膜的優(yōu)良介電強(qiáng)度,機(jī)械性能,適用于F級(jí)和H級(jí)電機(jī)的槽間絕緣,匝間絕緣和襯墊絕緣,也可用于變壓器、電抗器及其他電器的層間絕緣。
![](http://img7.makepolo.net/images/formals/img/product/411/915/2_7e9b1b03b0bc32f1cf9d138008c730e4.jpg!680<em></em>x510)
![](http://img8.makepolo.net/images/formals/img/product/807/182/2_39d756a637aab127e1d240b7ab5a7633.jpg!680<em></em>x510)
![](http://img8.makepolo.net/images/formals/img/product/83/3/2_cb7307d39ed9e6f14eac05973a1a57eb.jpg!680<em></em>x510)